1. Film sound and recordings
Equipment | Net price | Notes |
|---|---|---|
Sound Devices MixPre-6 II | 250 PLN | |
Zoom F6 | 200 PLN | |
Tentacle Sync E | 50 PLN | |
Deity Theos | 150 PLN | Set: 1 receiver, 2 transmitters, 2 × W.Lav Pro |
Sennheiser EW100 G3/G4 | 75 PLN | With ME2 or plug-on |
Sennheiser MKE 2 Gold | 70 PLN | |
Sennheiser MKE 600 | 50 PLN | |
RØDE NT1 | 40 PLN | |
RØDE – microphone pole | 50 PLN | |
Ambient – microphone pole | 200 PLN |
2. Cameras and lenses
Cameras – rental price list
Equipment | Net price | Notes |
|---|---|---|
Sony FX6 | — | Coming soon |
Sony A7 III | 250 PLN | |
Panasonic AG-AC90 | 250 PLN |
Lenses – rental price list
Equipment | Net price | Notes |
|---|---|---|
Sony G Master 70–200 | — | Coming soon |
Sony G Master 24–70 | — | Coming soon |
Sony G Master 16–35 | — | Coming soon |
Tamron 28–200 f/2.4–5.6 | 150 PLN | Model to be confirmed |
Sony / Sigma E55 2.8 | 100 PLN | Model to be confirmed |
3. Vision realization and video equipment
Equipment | Net price | Notes |
|---|---|---|
Blackmagic ATEM Mini Pro | 200 PLN | |
Blackmagic – HDMI → SDI converter | 50 PLN | |
Blackmagic – SDI → HDMI converter | 50 PLN | |
PC with vMix | — | Coming soon |
4. Sound reinforcement and speaker systems
Speakers, subwoofers, and stage monitors – rental price list
Equipment | Net price | Notes |
|---|---|---|
dB Technologies SUB 915 | 150 PLN | |
dB Technologies IG1T | 150 PLN | |
dB Technologies IG3T | 300 PLN | |
dB Technologies IG4T | 400 PLN | |
dB Technologies SUB 918 | 250 PLN | |
dB Technologies FMX 12 | 150 PLN | |
d&b audiotechnik MAX 12 | 300 PLN | Price without amplifier |
POL-AUDIO SLA 208 M ND | Individual pricing | |
POL-AUDIO CLA 210 | Individual pricing | |
POL-AUDIO M112 | 200 PLN | Amplifier included |
Amplifiers – rental price list
Equipment | Net price | Notes |
|---|---|---|
Powersoft X8 | 800 PLN |
5. Mixers, consoles, and stageboxes
Audio consoles and mixers – rental price list
Equipment | Net price | Notes |
|---|---|---|
Behringer WING Compact + Dante | 400 PLN | |
Midas WING + Dante card | 500 PLN | Manufacturer name for verification |
Behringer WING Rack | 300 PLN | |
Behringer X AIR 18 + router | 200 PLN | |
Behringer FLOW | 100 PLN | Exact model not provided |
Allen & Heath SQ-5 | 600 PLN | |
Allen & Heath SQ-6 | 700 PLN | |
Allen & Heath ZEDi-8 | 50 PLN |
Stage boxes and audio splitters – rental price list
Equipment | Net price | Notes |
|---|---|---|
Behringer S16 | 150 PLN | |
Behringer S32 | 200 PLN | |
Allen & Heath GX4816 | 600 PLN | |
32-channel analog splitter XLR | 300 PLN |
6. Wireless microphones
Equipment | Net price | Notes |
|---|---|---|
Shure SLXD+ | 200 PLN | Wireless |
Audio-Technica 3000 Series 3rd gen. | 100 PLN | Head AE4100 |
Shure Axient Digital | 400 PLN | Head Beta 58 |
7. Wired microphones
Equipment | Net price | Notes |
|---|---|---|
AKG D112 | 20 PLN | |
AKG C535 EB | 60 PLN | |
AKG C414 | 130 PLN | |
AKG C451 | 40 PLN | |
AKG C214 | 50 PLN | |
AKG C519 | 25 PLN | |
AKG D5 | 15 PLN | |
AKG D40 | 15 PLN | |
AKG C418 | 50 PLN | |
Electro-Voice RE410 | 25 PLN | |
Electro-Voice RE510 | 35 PLN | |
Electro-Voice ND868 | 25 PLN | |
Electro-Voice RE20 | 80 PLN | |
Electro-Voice ND468 | 30 PLN | |
Schertler DYN-G-P48 | 65 zł | |
Shure SM58 | 15 PLN | |
Shure SM57 | 15 PLN | |
Sennheiser e914 | 50 PLN | |
Sennheiser e904 | 20 PLN | |
Sennheiser e906 | 25 PLN | |
Audio-Technica AE3000 | 35 PLN | |
Audio-Technica ATM350 | 45 zł | |
DPA 4099 | 60 PLN | Guitar clips |
8. In-ear monitoring systems (IEM)
Equipment | Net price | Notes |
|---|---|---|
Shure PSM 300 | 200 PLN | Set with P3RA receivers |
Shure P3RA | — | Included with PSM 300 |
Sennheiser G4 IEM, band A1 | 200 PLN | Set: 1 transmitter + 1 receiver |
Behringer P2 | 50 PLN | Wired in-ear monitor |
Behringer P1 | 50 PLN | Wired in-ear monitor |
9. Stage lighting – individual devices
Equipment | Net price | Notes |
|---|---|---|
Light4Me Pixelbar 24×3 | 200 PLN | LED bar |
Art-Live LUMOS (dot2 onPC) | 300 PLN | Lighting control |
Showtec DB-1-8 | 100 PLN | DMX splitter |
10. Stage lighting sets
Equipment | Set 1 – quantity | Net price | Set 2 – quantity | Net price | Set 3 – quantity | Net price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Spots | 2 pcs. | 100 PLN | 4 pcs. | 180 zł | 8 pcs. | 180 zł |
Washes | 2 pcs. | 100 PLN | 4 pcs. | 180 zł | 8 pcs. | 180 zł |
Retro lamps | 2 pcs. | 100 PLN | 4 pcs. | 180 zł | 8 pcs. | 180 zł |
Blinders | 2 pcs. | 100 PLN | 4 pcs. | 180 zł | 4 pcs. | 180 zł |
Smoke machine | 1 pc. | 150 PLN | 1 pc. | 150 PLN | 1 pc. | 150 PLN |
Lighting controller | 1 pc. | 200 PLN | 1 pc. | 300 PLN | 1 pc. | 300 PLN |
11. DI boxes and audio accessories
Equipment | Net price |
|---|---|
IMG Stage Line DIB-100 Mono | 10 zł |
Klark Teknik DN200 | 20 PLN |
Klark Teknik DN100 | 15 PLN |
12. Audio, video, and network cabling
Equipment | Net price |
|---|---|
CAT5 STP Cable – 30 m | 50 PLN |
CAT5 STP Cable – 50 m | 50 PLN |
CAT5 STP Cable – 70 m | 70 PLN |
Hybrid Cable 100 m – 2 × CAT7 + power + XLR | 250 PLN |
SDI Cable – 15 m | 50 PLN |
SDI Cable – 20 m | 50 PLN |
XLR Cables | 2 zł |
DMX Cables | 2 zł |
13. Stands and stage equipment
Equipment | Net price |
|---|---|
Microphone stand | 10 zł |
K&M / KME – microphone stand | 10 zł |
Crank stand for speakers | 50 PLN |
Music stand | 15 PLN |
Plexiglass shield – 6 modules, height 1.5 m | 400 PLN |
14. Power, rigging, and technical infrastructure
Equipment | Net price |
|---|---|
Honda – generator 1.5 kW | 300 PLN |
Cable ramp | 10 zł |
Winch 0.5 t | 50 PLN |